Четыре россиянки вошли в топ-20 по призовым в WTA-туре за сезон-2025
Девятая ракетка мира Мирра Андреева вошла в топ-10 теннисисток сезона-2025 по объёму заработанных призовых.
Полная десятка выглядит так:
1. Арина Соболенко (Беларусь) - 15 008 519 $;
2. Ига Швёнтек (Польша) - 10 112 532 $;
3. Елена Рыбакина (Казахстан) - 8 456 632 $;
4. Коко Гофф (США) - 7 969 845 $;
5. Аманда Анисимова (США) - 7 260 577 $;
6. Джессика Пегула (США) - 5 262 311 $;
7. Жасмин Паолини (Италия) - 5 253 997 $;
8. Мирра Андреева (Россия) - 4 726 226 $;
9. Мэдисон Киз (США) - 4 357 787 $;
10. Элизе Мертенс (Бельгия) - 2 895 029 $.
Также в топ-20 попали Вероника Кудерметова (2 809 563 $, 11-я), Екатерина Александрова (2 689 766 $, 12-я) и Диана Шнайдер (2 148 649 $, 18-я). Людмила Самсонова стала 23-й, Анна Калинская - 31-й, Анастасия Павлюченкова - 38-й.
Арина Соболенко побила рекорд Серены Уильямс по сумме призовых за сезон
Пакеты и туры на международный выставочный турнир "Трофеи Северной Пальмиры"