Рейтинг WTA. Каролина Плишкова стала второй ракеткой мира

20 мая 2019
Новости тенниса

Чемпионка турнира в Риме, чешка Каролина Плишкова, поднялась на вторую строчку рейтинга WTA, Американка Серена Уильямс вернулась в Топ-10.

Что касается россиянок, то Мария Шарапова потеряла 14 позиций, опустившись на 49-е место.

Рейтинг WTA. Версия от 20 мая 2019 года

1. (1) Наоми Осака (Япония) - 6486
2. (7) Каролина Плишкова (Чехия) - 5685
3. (2) Симона Халеп (Румыния) - 5533
4. (4) Кики Бертенс (Нидерланды) - 5405
5. (3) Анжелик Кербер (Германия) - 5095
6. (5) Петра Квитова (Чехия) - 5055
7. (8) Слоан Стивенс (США) - 4552
8. (9) Эшли Барти (Австралия) - 4430
9. (6) Элина Свитолина (Украина) - 3967
10. (11) Серена Уильямс (США) - 3521...
21. (21) Дарья Касаткина (Россия) - 2150...
37. (36) Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1470...
49. (35) Мария Шарапова (Россия) - 1140...
60. (58) Екатерина Александрова (Россия) - 960...
62. (62) Маргарита Гаспарян (Россия) - 908...
67. (68) Евгения Родина (Россия) - 820...
74. (75) Вероника Кудерметова (Россия) - 781...
78. (79) Вера Звонарёва (Россия) - 760...
81. (82) Анастасия Потапова (Россия) - 746
82. (83) Виталия Дьяченко (Россия) - 745...
91. (91) Екатерина Макарова (Россия) - 672

Игроки в сюжете: Плишкова Каролина Уильямс Серена Шарапова Мария
Рассказать друзьям:
Рекомендуем
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Свежие новости
Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter. Отправить сообщение об ошибке