Рейтинг WTA. Джессика Пегула вошла в Топ-3, Даниэль Коллинз выпала из Топ-30

09:25 7 апреля
Новости тенниса

По итогам турнира WTA 500 в Чарльстоне чемпионка Джессика Пегула вернулась в Топ-3 рейтинга WTA, обогнав Коко Гофф.

Не защитившая титул Даниэль Коллинз выпала из тридцатки, а вышедшая в полуфинал Екатерина Александрова прибавила четыре позиции.

Рейтинг WTA. Версия от 7 апреля 2025 года

1. (1) Арина Соболенко (Беларусь) - 10541 очко
2. (2) Ига Свёнтек (Польша) - 7470
3. (4) Джессика Пегула (США) - 6101
4. (3) Коко Гофф (США) - 6063
5. (5) Мэдисон Киз (США) - 4999
6. (6) Жасмине Паолини (Италия) - 4843
7. (7) Мирра Андреева (Россия) - 4775
8. (8) Чжэн Циньвэнь (Китай) - 4243
9. (9) Паула Бадоса (Испания) - 3821
10. (10) Елена Рыбакина (Казахстан) - 3808...
12. (13) Каролина Мухова (Чехия) - 2919
13. (14) Диана Шнайдер (Россия) - 2913
14. (12) Дарья Касаткина (Австралия) - 2741...
19. (19) Людмила Самсонова (Россия) - 2150...

22. (26) Екатерина Александрова (Россия) - 1913...
31. (33) Анна Калинская (Россия) - 1622
32. (22) Даниэль Коллинз (США) - 1581...
34. (44) София Кенин (США) - 1563...
38. (38) Анастасия Потапова (Россия) - 1384...

49. (50) Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1173...
52. (52) Вероника Кудерметова (Россия) - 1083...
55. (59) Полина Кудерметова (Россия) - 1054...
75. (79) Анна Блинкова (Россия) - 862...
82. (64) Мария Саккари (Греция) - 821
83. (74) Камилла Рахимова (Россия) - 814...
97. (98) Эрика Андреева (Россия) - 742

Билеты и туры на "Мастерс" в Монте-Карло

Игроки в сюжете: Александрова Екатерина Гофф Коко Коллинз Даниэль Пегула Джессика
Рассказать друзьям:
Рекомендуем
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Свежие новости
Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter. Отправить сообщение об ошибке