Рейтинг ATP. Бен Шелтон опередил Новака Джоковича и стал шестой ракеткой мира, Даниил Медведев опустился на 15-ю строчку

13:15 8 августа
Новости тенниса

Чемпион "Мастерса" в Торонто Бен Шелтон поднялся на шестую строчку рейтинга. Карен Хачанов проиграл в финале "Мастерса", но прибавил четыре позиции и вернулся в топ-15. Новак Джокович опустился на седьмое место, Даниил Медведев - на 15-е.

Алексей Попырин вернулся в топ-20 рейтинга, Александр Бублик выпал из топ-25.

Рейтинг ATP на 8 августа 2025

1 (1) Янник Синнер (Италия) - 12030

2 (2) Карлос Алькарас (Испания) - 8590

3 (3) Александр Зверев (Германия) - 6380

4 (4) Тэйлор Фритц (США) - 5525

5 (5) Джек Дрэйпер (Великобритания) - 4650

6 (7) Бен Шелтон (США) - 4320

7 (6) Новак Джокович (Сербия) - 4130

8 (8) Алекс Де Минаур (Австралия) - 3480

9 (9) Хольгер Руне (Дания) - 3340

10 (10) Лоренцо Музетти (Италия) - 3235

11 (11) Андрей Рублёв (Россия) - 3210

12 (16) Карен Хачанов (Россия) - 3190

13 (13) Каспер Рууд (Норвегия) - 2995

14 (12) Фрэнсис Тиафо (США) - 2890

15 (14) Даниил Медведев (Россия) - 2760

16 (15) Томми Пол (США) - 2610

18 (19) Алехандро Давидович Фокина (Испания) - 2275

19 (26) Алексей Попырин (Австралия) - 2250

27 (25) Александр Бублик (Казахстан) - 2055

29 (30) Стефанос Циципас (Греция) - 1790

80 (82) Роман Сафиуллин (Россия) - 761

Игроки в сюжете: Медведев Даниил Шелтон Бен
Рассказать друзьям:
Рекомендуем
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Свежие новости
Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter. Отправить сообщение об ошибке