Рейтинг ATP. Андрей Рублёв вернулся в топ-10, Даниил Медведев оттуда выпал

08:45 14 июля
Новости тенниса

По итогам Уимблдона россиянин Андрей Рублёв, дошедший до четвёртого круга, вернулся в топ-10 рейтинга ATP, а проигравший на старте Даниил Медведев десятку покинул. 18-летний Жоао Фонсека дебютировал в топ-50.

Рейтинг ATP. Версия от 14 июля 2025 года

1. (1) Янник Синнер (Италия) - 12030 очков
2. (2) Карлос Алькарас (Испания) - 8600
3. (3) Александр Зверев (Германия) - 6310
4. (5) Тэйлор Фриц (США) - 5035
5. (4) Джек Дрэйпер (Великобритания) - 4650
6. (6) Новак Джокович (Сербия) - 4130
7. (7) Лоренцо Музетти (Италия) - 3350
8. (8) Хольгер Руне (Дания) - 3340
9. (10) Бен Шелтон (США) - 3330
10. (14) Андрей Рублёв (Россия) - 3110...
14. (9) Даниил Медведев (Россия) - 2630...
17. (20) Карен Хачанов (Россия) - 2590...
19. (24) Флавио Коболли (Италия) - 2385...
23. (18) Уго Умбер (Франция) - 2095...
43. (61) Кэмерон Норри (Великобритания) - 1252...
48. (54) Жоао Фонсека (Бразилия) - 1116...
63. (73) Маттиа Беллуччи (Италия) - 924...
65. (83) Марин Чилич (Хорватия) - 922...
78. (75) Роман Сафиуллин (Россия) - 741...
81. (109) Камиль Майхжак (Польша) - 727...
89. (105) Мартон Фучович (Венгрия) - 670...
93. (123) Адриан Маннарино (Франция) - 661...
96. (143) Николас Харри (Чили) - 638

Игроки в сюжете: Медведев Даниил Рублёв Андрей Фонсека Жоао Хачанов Карен
Рассказать друзьям:
Рекомендуем
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Свежие новости
Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter. Отправить сообщение об ошибке