Forbes опубликовал рейтинг теннисистов с самыми большими призовыми за карьеру с учётом инфляции

3 декабря 2024
Новости тенниса

Американский финансово-экономический журнал Forbes подсчитал суммы призовых лучших мужских игроков в теннис за всю карьеру. В подсчёте эксперты Forbes учитывали инфляцию на 2024 год. Так, $100.000, заработанные в 1985-м году, приравниваются к $300.694 в 2024-м. Безоговорочным лидером рейтинга стал серб Новак Джокович.

Лидеры по сумме призовых за всю карьеру в мужском Туре являются:

1) Новак Джокович (Сербия) - $211 397 612

2) Роджер Федерер (Швейцария) - $171 785 513

3) Рафаэль Надаль (Испания) - $162 526 751

4) Энди Маррей (Великобритания) - $79 527 410

5) Пит Сампрас (США) - $77 791 676

6) Андре Агасси (США) - $57 661 180

7) Иван Лендл (Чехия) - $57 661 180

8) Александр Зверев (Германия) - $57 661 180

9) Джон Макинрой (США) - $46 793 567

10) Стэн Вавринка (Швейцария) - $46 487 138

11) Борис Беккер (Германия) - $46 277 010

12) Даниил Медведев (Россия) - $45 916 951

13) Давид Феррер (Испания) - $41 740 265

14) Марин Чилич (Хорватия) - $39 856 207

15) Томаш Бердых (Чехия) - $38 288 220

16) Евгений Кафельников (Россия) - $36 198 725

17) Доминик Тим (Австрия) - $36 169 643

18) Стефан Эдберг (Швеция) - $34 911 553

19) Стефанос Циципас (Греция) - $34 356 048

20) Янник Синнер (Италия) - $33 352 304

Игроки в сюжете: Джокович Новак
Рассказать друзьям:
Рекомендуем
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Свежие новости
Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter. Отправить сообщение об ошибке