АТР и WTA опубликовали рейтинги, которые будут заморожены на период приостановки турниров

21 марта 2020
Новости тенниса

Официальные сайты АТР и WTA опубликовали рейтинги игроков, а также статистику Чемпионских гонок. Данные показатели будут заморожены вплоть до возобновления соревнований.

Рейтинг ATP. Версия от 9 марта 2020 года

1. (1) Новак Джокович (Сербия) - 10220
2. (2) Рафаэль Надаль (Испания) – 9850
3. (3) Доминик Тим (Австрия) - 7045
4. (4) Роджер Федерер (Швейцария) – 6630
5. (5) Даниил Медведев (Россия) - 5890...
14. (14) Андрей Рублёв (Россия) - 2234
15. (15) Карен Хачанов (Россия) - 2120

Чемпионская гонка ATP. Версия от 9 марта 2020 года

1. (1) Новак Джокович (Сербия) - 3165
2. (2) Доминик Тим (Австрия) - 1355
3. (3) Гаэль Монфис (Франция) - 1145
4. (4) Рафаэль Надаль (Испания) - 1110
5. (5) Андрей Рублёв (Россия) - 860...
15. (15) Даниил Медведев (Россия) - 480...
24. (24) Карен Хачанов (Россия) - 380

Рейтинг WTA. Версия от 9 марта 2020 года

1. (1) Эшли Барти (Австралия) - 8717
2. (2) Симона Халеп (Румыния) - 6076
3. (3) Каролина Плишкова (Чехия) - 5205
4. (5) София Кенин (США) - 4590
5. (7) Элина Свитолина (Украина) - 4580...
27. (27) Екатерина Александрова (Россия) - 1775...
30. (30) Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1540...
32. (32) Светлана Кузнецова (Россия) - 1527...
40. (40) Вероника Кудерметова (Россия) - 1373

Чемпионская гонка WTA. Версия от 9 марта 2020 года

1. (1) София Кенин (США) - 2392
2. (2) Гарбин Мугуруса (Испания) - 1760
3. (3) Эшли Барти (Австралия) - 1601
4. (4) Симона Халеп (Румыния) - 1350
5. (5) Елена Рыбакина (Казахстан) - 1305...
10. (10) Екатерина Александрова (Россия) - 756...
14. (14) Анастасия Павлюченкова (Россия) - 541...
19. (19) Светлана Кузнецова (Россия) - 476

Рассказать друзьям:
Рекомендуем
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Свежие новости
Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter. Отправить сообщение об ошибке