Рейтинг WTA. Каролина Плишкова вошла в Топ-5

1 апреля 2019
Новости тенниса

По итогам турнира в Майами победительница соревнований, австралийка Эшли Барти, дебютировала в Топ-10. Вторая участница финала, чешка Каролина Плишкова, вернулась в Топ-5.

Что касается россиянок, то Виталия Дьяченко вернулась в Топ-100.

Рейтинг WTA. Версия от 1 апреля 2019 года

1.(1) Наоми Осака (Япония) - 6021 очко
2. (3) Симона Халеп (Румыния) - 5782
3. (2) Петра Квитова (Чехия) - 5645
4. (7) Каролина Плишкова (Чехия) - 5580
5. (4) Анжелик Кербер (Германия) - 5165
6. (8) Кики Бертенс (Нидерланды) - 5050
7. (5) Элина Свитолина (Украина) - 5020
8. (6) Слоан Стивенс (США) - 4287
9. (11) Эшли Барти (Австралия) - 4275
10. (9) Арина Соболенко (Беларусь) - 3595
22. (22) Дарья Касаткина (Россия) - 2400...
28. (30) Мария Шарапова (Россия) - 1706...
33. (33) Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1510...
56. (57) Екатерина Александрова (Россия) - 1013...
68. (69) Евгения Родина (Россия) - 815...
70.
(71) Анастасия Потапова (Россия) - 801...
75. (75) Маргарита Гаспарян (Россия) - 767...
80. (81) Вероника Кудерметова (Россия) - 739...
86. (82) Вера Звонарёва (Россия) - 721...
94. (87) Екатерина Макарова (Россия) - 681
96. (106) Виталия Дьяченко (Россия) - 667

Игроки в сюжете: Барти Эшли Плишкова Каролина
Рассказать друзьям:
Рекомендуем
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Свежие новости
Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter. Отправить сообщение об ошибке