Если бы не заморозка Рейтинга ATP, Роджер Федерер выпал бы из Топ-30

23 ноября 2020
Новости тенниса

Американские журналисты посчитали, как изменилась бы ситуация в Рейтинге ATP, если бы на время пандемии подсчёт очков не замораживался.

1. (1) Новак Джокович (Сербия) - 6855
2. (3) Доминик Тим (Австрия) - 4615
3. (2) Рафаэль Надаль (Испания) - 4050
4. (4) Даниил Медведев (Россия) - 4025
5. (7) Александр Зверев (Германия) - 3455
6. (8) Андрей Рублёв (Россия) - 3425
7. (6) Стефанос Циципас (Греция) - 2495
8. (9) Диего Шварцман (Аргентина) - 2200
9. (14) Милош Раонич (Канада) - 1725
10. (16) Пабло Карреньо-Буста (Испания) - 1710
11. (27) Каспер Рууд (Норвегия)- 1280
12. (12) Денис Шаповалов (Канада) - 1260
13. (22) Кристиан Гарин (Чили) - 1220
14. (21) Феликс Оже (Канада) - 1175
15. (30) Уго Умбер (Франция) - 1170
16. (11) Гаэль Монфис (Франция) - 1165
17. (13) Роберто Баутиста-Агут (Испания) - 1150
18. (24) Борна Чорич (Хорватия) - 1115
19. (18) Стэн Вавринка (Швейцария) - 1060
20. (37) Янник Синнер (Италия) - 1030
21. (19) Григор Димитров (Болгария) - 970
22. (32) Дэн Эванс (Великобритания) - 950
23. (20) Карен Хачанов (Россия) - 940
24. (23) Алекс Де Минаур (Австралия) - 815
25. (15) Давид Гоффин (Бельгия) - 780
26. (31) Филип Крайинович (Сербия) - 760
27. (26) Душан Лайович (Сербия) - 745
28. (33) Лоренцо Сонего (Италия) - 720
29. (5) Роджер Федерер (Швейцария) - 720
30. (61) Вашек Поспишил (Канада) - 703

 
Игроки в сюжете: Джокович Новак Медведев Даниил Надаль Рафаэль Рублёв Андрей Федерер Роджер Хачанов Карен
Рассказать друзьям:
Рекомендуем
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Свежие новости
Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter. Отправить сообщение об ошибке