Рейтинг ATP. Доминик Тим стал седьмой ракеткой мира

24 сентября 2018
Новости тенниса

Победитель турнира в Санкт-Петербурге, австриец Доминик Тим, сместил болгарина Григора Димитрова с седьмой строчки рейтинга ATP.

Из россиян свои позиции улучшили Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

Рейтинг АТР. Версия от 24 сентября 2018 года

1. (1) Рафаэль Надаль (Испания) - 8760

2. (2) Роджер Федерер (Швейцария) - 6900

3. (3) Новак Джокович (Сербия) - 6445

4. (4) Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) - 5980

5. (5) Александр Зверев (Германия) - 4890

6. (6) Марин Чилич (Хорватия) - 4715

7. (8) Доминик Тим (Австрия) - 3825

8. (7) Григор Димитров (Болгария) - 3755

9. (9) Кевин Андерсон (ЮАР) - 3595

10. (10) Джон Иснер (США) - 3470

11. (11) Давид Гоффин (Бельгия) - 3435

12. (12) Кеи Нишикори (Япония) - 2520

13. (13) Фабио Фоньини (Италия) - 2120

14. (14) Диего Шварцман (Аргентина) - 2110

15. (15) Стефанос Циципас (Греция) - 1962

16. (16) Кайл Эдмунд (Великобритания) - 1855

17. (17) Джек Сок (США) - 1850

18. (18) Борна Чорич (Хорватия) - 1825

19. (19) Люка Пуйе (Франция) - 1825

20. (20) Милош Раонич (Канада) - 1755...

24. (24) Карен Хачанов (Россия) - 1605...

32. (35) Даниил Медведев (Россия) - 1287...

68. (69) Андрей Рублёв (Россия) - 795...

85. (84) Евгений Донской (Россия) - 681

Игроки в сюжете: Медведев Даниил Рублёв Андрей Тим Доминик
Рассказать друзьям:
Рекомендуем
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Свежие новости
Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter. Отправить сообщение об ошибке